- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1128 | Grand Appartement | Leioa artaza | 3 | 120 | 18 | 530 000 € | |
CHA1131 | Villa | Ampuero | 3 | 340 | 43 | 329 000 € | |
CHA1143 | Villa | Ampuero | 10 | 805 | 29 | 590 000 € | |
CHA1437 | Villa | Bárcena de Cicero Cicero | 5 | 490 | 73 | 420 000 € | |
CHA1469 | Villa | Bárcena de Cicero Gama | 14 | 800 | 19 | 395 000 € | |
CHA1487 | Villa | Limpias | 5 | 270 | 11 | 370 000 € | |
CHA1500 | Villa | Laredo Centro | 4 | 135 | 23 | 450 000 € | |
HOT1501 | Hôtel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1 250 000 € | |
PIS1519 | Grand Appartement | Laredo Centro | 3 | 240 | 37 | 550 000 € | |
CHA1524 | Villa | Liendo | 4 | 180 | 21 | 545 000 € | |
LUX1382 | Villa de luxe | Voto Badames | 5 | 450 | 77 | 1 175 000 € | |
HOT1377 | Hôtel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3 800 000 € |
De la 1 à 12 de 62