- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1143 | Villa | Ampuero | 10 | 805 | 29 | 590 000 € | |
| CHA1487 | Villa | Limpias | 5 | 270 | 12 | 370 000 € | |
| CHA1500 | Villa | Laredo Centro | 4 | 135 | 19 | 450 000 € | |
| HOT1501 | Hôtel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1 250 000 € | |
| CHA1524 | Villa | Liendo | 4 | 180 | 20 | 545 000 € | |
| LUX1382 | Villa de luxe | Voto Badames | 5 | 450 | 77 | 1 175 000 € | |
| HOT1377 | Hôtel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3 800 000 € | |
| LUX1493 | Villa de luxe | Ribamontán al Mar Castanedo | 13 | 1300 | 47 | 750 000 € | |
| LUX1482 | Villa de luxe | Voto San Mames de Aras | 5 | 335 | 24 | 610 000 € | |
| CHA1577 | Villa | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135 000 € | |
| PIS1693 | Grand Appartement | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99 000 € | |
| PAR1699 | Terrain | Rasines | 21 | 84 500 € |
De la 1 à 12 de 67