- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1699 | Terrain | Rasines | 21 | 84 500 € | |||
| PAR1719 | Terrain | Guriezo | 19 | 114 000 € | |||
| PAR1761 | Terrain | Guriezo | 12 | 165 000 € | |||
| PAR1843 | Terrain | Carriazo Carriazo | 10 | 399 900 € | |||
| LOC1853 | Locaux | Laredo Centro | 120 | 36 | 370 000 € | ||
| LOC1855 | Locaux | Laredo Centro | 300 | 26 | 443 000 € | ||
| PIS1750 | Grand Appartement | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98 000 € | |
| PIS1868 | Grand Appartement | Castro-Urdiales Castro Urdiales Centro | 1 | 68 | 13 | 248 000 € | |
| PIS1693 | Grand Appartement | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99 000 € | |
| PIS1790 | Grand Appartement | Laredo Carlos V | 2 | 95 | 24 | 340 000 € | |
| PIS1792 | Grand Appartement | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200 000 € | |
| CHA1809 | Villa | Ampuero | 2 | 56 | 26 | 197 000 € |
De la 1 à 12 de 67