- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1852 | Villa | Limpias Seña | 5 | 300 | 86 | 420 000 € | |
| HOT1377 | Hôtel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3 800 000 € | |
| LUX1382 | Villa de luxe | Voto Badames | 5 | 450 | 77 | 1 175 000 € | |
| CHA1812 | Villa | Bárcena de Cicero Cicero | 4 | 230 | 69 | 485 000 € | |
| CHA1816 | Villa | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 236 | 64 | 595 000 € | |
| CHA1823 | Villa | Laredo Puntal | 4 | 180 | 56 | 385 000 € | |
| CHA1866 | Villa | Guriezo | 3 | 120 | 53 | 370 000 € | |
| CHA1756 | Villa | Ajo | 5 | 429 | 51 | 890 000 € | |
| CHA1865 | Villa | Guriezo | 3 | 201 | 51 | 345 000 € | |
| LUX1493 | Villa de luxe | Ribamontán al Mar Castanedo | 13 | 1300 | 47 | 750 000 € | |
| CHA1754 | Villa | Laredo Puntal | 5 | 300 | 47 | 605 000 € | |
| CHA1734 | Villa | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 471 | 46 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 67