- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1699 | Terrain | Rasines | 21 | 84 500 € | |||
| PIS1750 | Grand Appartement | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98 000 € | |
| PIS1693 | Grand Appartement | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99 000 € | |
| PAR1719 | Terrain | Guriezo | 19 | 114 000 € | |||
| CHA1702 | Villa | Guriezo | 3 | 288 | 18 | 130 000 € | |
| CHA1733 | Villa | Guriezo | 3 | 237 | 16 | 130 000 € | |
| CHA1793 | Villa | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130 000 € | |
| CHA1577 | Villa | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135 000 € | |
| CHA1867 | Villa | Bárcena de Cicero Cicero | 2 | 90 | 14 | 164 900 € | |
| PAR1761 | Terrain | Guriezo | 12 | 165 000 € | |||
| CHA1818 | Villa | Guriezo | 6 | 180 | 27 | 170 000 € | |
| PIS1822 | Grand Appartement | Bárcena de Cicero Treto | 3 | 108 | 19 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 67