- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1143 | Villa | Ampuero | 10 | 805 | 29 | 590 000 € | |
| CHA1487 | Villa | Limpias | 5 | 270 | 12 | 370 000 € | |
| CHA1500 | Villa | Laredo Centro | 4 | 135 | 19 | 450 000 € | |
| CHA1524 | Villa | Liendo | 4 | 180 | 20 | 545 000 € | |
| CHA1577 | Villa | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135 000 € | |
| CHA1702 | Villa | Guriezo | 3 | 288 | 18 | 130 000 € | |
| CHA1703 | Villa | Guriezo | 6 | 483 | 44 | 250 000 € | |
| CHA1710 | Villa | Bárcena de Cicero Ambrosero | 4 | 300 | 24 | 200 000 € | |
| CHA1724 | Villa | Guriezo | 4 | 150 | 28 | 435 000 € | |
| CHA1733 | Villa | Guriezo | 3 | 237 | 16 | 130 000 € | |
| CHA1734 | Villa | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 471 | 46 | 750 000 € | |
| CHA1742 | Villa | Castro-Urdiales Mioño | 3 | 160 | 25 | 360 000 € |
De la 1 à 12 de 67