- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1501 | Hôtel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1 250 000 € | |
| HOT1377 | Hôtel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3 800 000 € | |
| PIS1693 | Grand Appartement | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99 000 € | |
| PIS1750 | Grand Appartement | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98 000 € | |
| PIS1782 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 22 | 299 000 € | |
| PIS1790 | Grand Appartement | Laredo Carlos V | 2 | 95 | 24 | 340 000 € | |
| PIS1792 | Grand Appartement | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200 000 € | |
| PIS1795 | Grand Appartement | Castro-Urdiales Oriñon | 3 | 106 | 30 | 225 000 € | |
| PIS1810 | Grand Appartement | Guriezo | 3 | 104 | 24 | 260 000 € | |
| PIS1821 | Grand Appartement | Bárcena de Cicero Cicero | 3 | 90 | 26 | 185 000 € | |
| PIS1822 | Grand Appartement | Bárcena de Cicero Treto | 3 | 108 | 19 | 170 000 € | |
| PIS1829 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 104 | 20 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 67