- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1822 | Grand Appartement | Bárcena de Cicero Treto | 3 | 108 | 19 | 170 000 € | |
| CHA1793 | Villa | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130 000 € | |
| CHA1768 | Villa | Limpias Seña | 5 | 204 | 41 | 369 000 € | |
| CHA1852 | Villa | Limpias Seña | 5 | 300 | 86 | 420 000 € | |
| HOT1501 | Hôtel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1 250 000 € | |
| CHA1734 | Villa | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 471 | 46 | 750 000 € | |
| CHA1816 | Villa | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 236 | 64 | 595 000 € | |
| CHA1577 | Villa | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135 000 € | |
| LUX1482 | Villa de luxe | Voto San Mames de Aras | 5 | 335 | 24 | 610 000 € | |
| CHA1770 | Villa | Castro-Urdiales Sámano | 5 | 316 | 27 | 540 000 € | |
| CHA1754 | Villa | Laredo Puntal | 5 | 300 | 47 | 605 000 € | |
| CHA1823 | Villa | Laredo Puntal | 4 | 180 | 56 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 67