- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1143 | Casa / Chalet | Ampuero | 10 | 805 | 29 | 590.000€ | |
| CHA1487 | Casa / Chalet | Limpias | 5 | 270 | 12 | 370.000€ | |
| CHA1500 | Casa / Chalet | Laredo Centro | 4 | 135 | 19 | 450.000€ | |
| HOT1501 | Hotel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1.250.000€ | |
| CHA1524 | Casa / Chalet | Liendo | 4 | 180 | 20 | 545.000€ | |
| LUX1382 | Villa de Lujo | Voto Badames | 5 | 450 | 77 | 1.175.000€ | |
| HOT1377 | Hotel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3.800.000€ | |
| LUX1493 | Villa de Lujo | Ribamontán al Mar Castanedo | 13 | 1300 | 47 | 750.000€ | |
| LUX1482 | Villa de Lujo | Voto San Mames de Aras | 5 | 335 | 24 | 610.000€ | |
| CHA1577 | Casa / Chalet | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135.000€ | |
| PIS1693 | Piso | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99.000€ | |
| PAR1699 | Parcela | Rasines | 21 | 84.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 67