- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1756 | Casa / Chalet | Ajo | 5 | 429 | 51 | 890.000€ | |
| PAR1761 | Parcela | Guriezo | 12 | 165.000€ | |||
| CHA1764 | Casa / Chalet | Bárcena de Cicero Ambrosero | 6 | 255 | 19 | 420.000€ | |
| CHA1768 | Casa / Chalet | Limpias Seña | 5 | 204 | 41 | 369.000€ | |
| CHA1770 | Casa / Chalet | Castro-Urdiales Sámano | 5 | 316 | 27 | 540.000€ | |
| CHA1772 | Casa / Chalet | Guriezo | 6 | 244 | 34 | 189.000€ | |
| PIS1782 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 22 | 299.000€ | |
| PIS1790 | Piso | Laredo Carlos V | 2 | 95 | 24 | 340.000€ | |
| PIS1792 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200.000€ | |
| CHA1793 | Casa / Chalet | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130.000€ | |
| PIS1795 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 3 | 106 | 30 | 225.000€ | |
| CHA1809 | Casa / Chalet | Ampuero | 2 | 56 | 26 | 197.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 67