- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1810 | Piso | Guriezo | 3 | 104 | 24 | 260.000€ | |
| CHA1812 | Casa / Chalet | Bárcena de Cicero Cicero | 4 | 230 | 69 | 485.000€ | |
| CHA1816 | Casa / Chalet | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 236 | 64 | 595.000€ | |
| CHA1818 | Casa / Chalet | Guriezo | 6 | 180 | 27 | 170.000€ | |
| PIS1821 | Piso | Bárcena de Cicero Cicero | 3 | 90 | 26 | 185.000€ | |
| PIS1822 | Piso | Bárcena de Cicero Treto | 3 | 108 | 19 | 170.000€ | |
| CHA1823 | Casa / Chalet | Laredo Puntal | 4 | 180 | 56 | 385.000€ | |
| CHA1826 | Casa / Chalet | Bárcena de Cicero Cicero | 4 | 200 | 43 | 358.000€ | |
| CHA1827 | Casa / Chalet | Limpias | 5 | 262 | 44 | 405.000€ | |
| PIS1829 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 104 | 20 | 295.000€ | |
| PIS1831 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 125 | 15 | 625.000€ | |
| CHA1840 | Casa / Chalet | Voto | 8 | 731 | 33 | 199.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 67