- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1842 | Piso | Laredo Centro | 3 | 100 | 34 | 230.000€ | |
| PAR1843 | Parcela | Carriazo Carriazo | 10 | 399.900€ | |||
| PIS1845 | Piso | Treto | 2 | 82 | 29 | 170.000€ | |
| PIS1847 | Piso | Limpias | 2 | 66 | 43 | 190.000€ | |
| CHA1851 | Casa / Chalet | Ampuero | 2 | 90 | 25 | 193.000€ | |
| CHA1852 | Casa / Chalet | Limpias Seña | 5 | 300 | 86 | 420.000€ | |
| LOC1853 | Local comercial | Laredo Centro | 120 | 36 | 370.000€ | ||
| LOC1855 | Local comercial | Laredo Centro | 300 | 26 | 443.000€ | ||
| PIS1856 | Piso | Laredo Centro | 2 | 70 | 40 | 338.000€ | |
| PIS1857 | Piso | Laredo Centro | 3 | 90 | 30 | 259.000€ | |
| PIS1860 | Piso | Laredo Centro | 3 | 95 | 28 | 365.000€ | |
| CHA1861 | Casa / Chalet | Guriezo | 7 | 273 | 38 | 195.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 67