- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 67 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1862 | Piso | Laredo Centro | 2 | 95 | 25 | 188.000€ | |
| PIS1863 | Piso | Colindres | 3 | 100 | 21 | 228.000€ | |
| DUP1864 | Dúplex | Ajo | 2 | 95 | 33 | 219.000€ | |
| CHA1865 | Casa / Chalet | Guriezo | 3 | 201 | 51 | 345.000€ | |
| CHA1866 | Casa / Chalet | Guriezo | 3 | 120 | 53 | 370.000€ | |
| CHA1867 | Casa / Chalet | Bárcena de Cicero Cicero | 2 | 90 | 14 | 164.900€ | |
| PIS1868 | Piso | Castro-Urdiales Castro Urdiales Centro | 1 | 68 | 13 | 248.000€ |
Mostrando 61 a 67 de 67