- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1699 | Parcela | Rasines | 21 | 84.500€ | |||
| PAR1719 | Parcela | Guriezo | 19 | 114.000€ | |||
| PAR1761 | Parcela | Guriezo | 12 | 165.000€ | |||
| PAR1843 | Parcela | Carriazo Carriazo | 10 | 399.900€ | |||
| LOC1853 | Local comercial | Laredo Centro | 120 | 36 | 370.000€ | ||
| LOC1855 | Local comercial | Laredo Centro | 300 | 26 | 443.000€ | ||
| PIS1750 | Piso | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98.000€ | |
| PIS1868 | Piso | Castro-Urdiales Castro Urdiales Centro | 1 | 68 | 13 | 248.000€ | |
| PIS1693 | Piso | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99.000€ | |
| PIS1790 | Piso | Laredo Carlos V | 2 | 95 | 24 | 340.000€ | |
| PIS1792 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200.000€ | |
| CHA1809 | Casa / Chalet | Ampuero | 2 | 56 | 26 | 197.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67