- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1843 | Parcela | Carriazo Carriazo | 10 | 399.900€ | |||
| CHA1487 | Casa / Chalet | Limpias | 5 | 270 | 12 | 370.000€ | |
| PAR1761 | Parcela | Guriezo | 12 | 165.000€ | |||
| PIS1792 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200.000€ | |
| PIS1868 | Piso | Castro-Urdiales Castro Urdiales Centro | 1 | 68 | 13 | 248.000€ | |
| PIS1693 | Piso | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99.000€ | |
| CHA1867 | Casa / Chalet | Bárcena de Cicero Cicero | 2 | 90 | 14 | 164.900€ | |
| PIS1831 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 125 | 15 | 625.000€ | |
| CHA1733 | Casa / Chalet | Guriezo | 3 | 237 | 16 | 130.000€ | |
| PIS1750 | Piso | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98.000€ | |
| CHA1793 | Casa / Chalet | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130.000€ | |
| CHA1702 | Casa / Chalet | Guriezo | 3 | 288 | 18 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67