- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1693 | Piso | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99.000€ | |
| PIS1750 | Piso | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98.000€ | |
| CHA1768 | Casa / Chalet | Limpias Seña | 5 | 204 | 41 | 369.000€ | |
| CHA1772 | Casa / Chalet | Guriezo | 6 | 244 | 34 | 189.000€ | |
| PIS1782 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 22 | 299.000€ | |
| PIS1790 | Piso | Laredo Carlos V | 2 | 95 | 24 | 340.000€ | |
| PIS1792 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200.000€ | |
| CHA1793 | Casa / Chalet | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130.000€ | |
| PIS1795 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 3 | 106 | 30 | 225.000€ | |
| PIS1810 | Piso | Guriezo | 3 | 104 | 24 | 260.000€ | |
| CHA1818 | Casa / Chalet | Guriezo | 6 | 180 | 27 | 170.000€ | |
| PIS1821 | Piso | Bárcena de Cicero Cicero | 3 | 90 | 26 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67