- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1143 | Casa / Chalet | Ampuero | 10 | 805 | 29 | 590.000€ | |
| CHA1487 | Casa / Chalet | Limpias | 5 | 270 | 12 | 370.000€ | |
| CHA1524 | Casa / Chalet | Liendo | 4 | 180 | 20 | 545.000€ | |
| HOT1377 | Hotel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3.800.000€ | |
| PIS1693 | Piso | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99.000€ | |
| PAR1699 | Parcela | Rasines | 21 | 84.500€ | |||
| CHA1702 | Casa / Chalet | Guriezo | 3 | 288 | 18 | 130.000€ | |
| CHA1703 | Casa / Chalet | Guriezo | 6 | 483 | 44 | 250.000€ | |
| PAR1719 | Parcela | Guriezo | 19 | 114.000€ | |||
| CHA1724 | Casa / Chalet | Guriezo | 4 | 150 | 28 | 435.000€ | |
| CHA1733 | Casa / Chalet | Guriezo | 3 | 237 | 16 | 130.000€ | |
| CHA1752 | Casa / Chalet | Guriezo | 4 | 116 | 23 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67