- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1699 | Parcela | Rasines | 21 | 84.500€ | |||
| PAR1719 | Parcela | Guriezo | 19 | 114.000€ | |||
| PAR1761 | Parcela | Guriezo | 12 | 165.000€ | |||
| PAR1843 | Parcela | Carriazo Carriazo | 10 | 399.900€ | |||
| PIS1750 | Piso | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98.000€ | |
| CHA1809 | Casa / Chalet | Ampuero | 2 | 56 | 26 | 197.000€ | |
| PIS1847 | Piso | Limpias | 2 | 66 | 43 | 190.000€ | |
| PIS1868 | Piso | Castro-Urdiales Castro Urdiales Centro | 1 | 68 | 13 | 248.000€ | |
| PIS1856 | Piso | Laredo Centro | 2 | 70 | 40 | 338.000€ | |
| PIS1792 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200.000€ | |
| PIS1845 | Piso | Treto | 2 | 82 | 29 | 170.000€ | |
| PIS1782 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 22 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67