- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1377 | Hotel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3.800.000€ | |
| LUX1493 | Villa de Lujo | Ribamontán al Mar Castanedo | 13 | 1300 | 47 | 750.000€ | |
| HOT1501 | Hotel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1.250.000€ | |
| CHA1143 | Casa / Chalet | Ampuero | 10 | 805 | 29 | 590.000€ | |
| CHA1840 | Casa / Chalet | Voto | 8 | 731 | 33 | 199.000€ | |
| CHA1577 | Casa / Chalet | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135.000€ | |
| CHA1746 | Casa / Chalet | Voto Nates | 5 | 550 | 26 | 185.000€ | |
| CHA1703 | Casa / Chalet | Guriezo | 6 | 483 | 44 | 250.000€ | |
| CHA1734 | Casa / Chalet | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 471 | 46 | 750.000€ | |
| LUX1382 | Villa de Lujo | Voto Badames | 5 | 450 | 77 | 1.175.000€ | |
| CHA1793 | Casa / Chalet | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130.000€ | |
| CHA1756 | Casa / Chalet | Ajo | 5 | 429 | 51 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67