- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1501 | Hotel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1.250.000€ | |
| HOT1377 | Hotel | Ajo | 9 | 1436 | 83 | 3.800.000€ | |
| PIS1693 | Piso | Ramales de la Victoria | 2 | 180 | 14 | 99.000€ | |
| PIS1750 | Piso | Laredo Playa | 1 | 25 | 16 | 98.000€ | |
| PIS1782 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 22 | 299.000€ | |
| PIS1790 | Piso | Laredo Carlos V | 2 | 95 | 24 | 340.000€ | |
| PIS1792 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 2 | 71 | 13 | 200.000€ | |
| PIS1795 | Piso | Castro-Urdiales Oriñon | 3 | 106 | 30 | 225.000€ | |
| PIS1810 | Piso | Guriezo | 3 | 104 | 24 | 260.000€ | |
| PIS1821 | Piso | Bárcena de Cicero Cicero | 3 | 90 | 26 | 185.000€ | |
| PIS1822 | Piso | Bárcena de Cicero Treto | 3 | 108 | 19 | 170.000€ | |
| PIS1829 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 104 | 20 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67