- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1822 | Piso | Bárcena de Cicero Treto | 3 | 108 | 19 | 170.000€ | |
| CHA1793 | Casa / Chalet | Voto Secadura | 8 | 450 | 17 | 130.000€ | |
| CHA1768 | Casa / Chalet | Limpias Seña | 5 | 204 | 41 | 369.000€ | |
| CHA1852 | Casa / Chalet | Limpias Seña | 5 | 300 | 86 | 420.000€ | |
| HOT1501 | Hotel | Voto San Pantaleon de Aras | 10 | 850 | 45 | 1.250.000€ | |
| CHA1734 | Casa / Chalet | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 471 | 46 | 750.000€ | |
| CHA1816 | Casa / Chalet | Meruelo SAN MIGUEL DE MERUELO | 4 | 236 | 64 | 595.000€ | |
| CHA1577 | Casa / Chalet | Voto San Miguel de Aras | 10 | 700 | 24 | 135.000€ | |
| LUX1482 | Villa de Lujo | Voto San Mames de Aras | 5 | 335 | 24 | 610.000€ | |
| CHA1770 | Casa / Chalet | Castro-Urdiales Sámano | 5 | 316 | 27 | 540.000€ | |
| CHA1754 | Casa / Chalet | Laredo Puntal | 5 | 300 | 47 | 605.000€ | |
| CHA1823 | Casa / Chalet | Laredo Puntal | 4 | 180 | 56 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67